Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu, BXH Cúp C3 Châu Âu 2023 tại kientructhienkieu.com
Bảng xếp hạng | by
Xoilac TV cập nhật bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu / BXH Cúp C3 Châu Âu mùa giải 2023/2024 nhanh chóng và chuẩn xác
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu cập nhật 27/09/2023 tại kientructhienkieu.com
Group
Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | NK Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | KAA Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Zorya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | FC Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | KF Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Lokomotiv Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Besiktas JK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bodo Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | HSK Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Racing Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cukaricki Stankom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | PAOK Saloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | HJK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Spartak Trnava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu gồm các câu lạc bộ sau
STT |
Đội bóng |
1 |
AC Milan (Italy) |
2 |
Arsenal (England) |
3 |
AS Roma (Italy) |
4 |
Atalanta (Italy) |
5 |
AZ Alkmaar (Netherlands) |
6 |
Bayer Leverkusen (Germany) |
7 |
Beşiktaş (Turkey) |
8 |
Braga (Portugal) |
9 |
Celtic (Scotland) |
10 |
Crvena Zvezda (Serbia) |
11 |
Dinamo Zagreb (Croatia) |
12 |
Eintracht Frankfurt (Germany) |
13 |
Fenerbahçe (Turkey) |
14 |
Feyenoord (Netherlands) |
15 |
Galatasaray (Turkey) |
16 |
Genk (Belgium) |
17 |
Leicester City (England) |
18 |
Lille (France) |
19 |
Lokomotiv Moscow (Russia) |
20 |
Lyon (France) |
21 |
Marseille (France) |
22 |
RNapoli (Italy) |
23 |
Olympiacos (Greece) |
24 |
PSV Eindhoven (Netherlands) |
25 |
Rangers (Scotland) |
26 |
Real Sociedad (Spain) |
27 |
Rennes (France) |
28 |
Salzburg (Austria) |
29 |
Slavia Prague (Czech Republic) |
30 |
Sporting CP (Portugal) |
31 |
Sturm Graz (Austria) |
32 |
West Ham United (England) |